North American production cutbacks
AutoForecast Solutions has kept track of the microchip shortage’s impact on assembly plants across the globe since the beginning of 2021. Here are the projected production cutbacks on lines in North America as of Dec. 15.
BMW
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
2-Series Coupe | San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico | 435 |
3-Series | San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico | 4 |
X3 | Spartanburg, South Carolina, United States | 17 |
X5 | Spartanburg, South Carolina, United States | 30 |
X4 | Spartanburg, South Carolina, United States | 12 |
X6 | Spartanburg, South Carolina, United States | 18 |
X7 | Spartanburg, South Carolina, United States | 18 |
COMPAS
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
QX55 | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | 22 |
GLB | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | 2 |
QX50 | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | 52 |
Ford Motor
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Edge | Oakville, Ontario, Canada | 13 |
MKX/Nautilus | Oakville, Ontario, Canada | 3 |
Maverick | Hermosillo, Sonora, Mexico | 1 |
Bronco Sport | Hermosillo, Sonora, Mexico | 4 |
Mustang Mach-E | Cuautitlan, Mexico, Mexico | 13 |
Explorer | Chicago, Illinois, United States | 20 |
Aviator | Chicago, Illinois, United States | 3 |
Expedition | Kentucky Truck, Kentucky, United States | 405 |
Navigator | Kentucky Truck, Kentucky, United States | 98 |
F-Series SuperDuty | Kentucky Truck, Kentucky, United States | 0 |
F-Series SuperDuty | Kentucky Truck, Kentucky, United States | 11 |
Escape | Louisville, Kentucky, United States | 32 |
Corsair | Louisville, Kentucky, United States | 8 |
F-Series | Dearborn Assembly, Michigan, United States | 4 |
Ranger | Michigan Assembly, Michigan, United States | 1 |
Bronco | Michigan Assembly, Michigan, United States | 921 |
Mustang | Flat Rock, Michigan, United States | 18 |
F-Series Lightning | Detroit Electric Vehicle Center, Michigan, United States | 6 |
Transit | Kansas City 1, Missouri, United States | 7 |
F-Series | Kansas City 2, Missouri, United States | 13 |
E-Series | Ohio Assembly, Ohio, United States | 195 |
F-Series SuperDuty | Ohio Assembly, Ohio, United States | 4 |
S60/S60L | Charleston, South Carolina, United States | 1 |
General Motors
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Equinox | Ingersoll, Ontario, Canada | 0 |
Silverado | Oshawa 1, Ontario, Canada | 15 |
Silverado HD | Oshawa 1, Ontario, Canada | 14 |
Equinox | Ramos Arizpe 2, Coahuila, Mexico | 13 |
Blazer | Ramos Arizpe 2, Coahuila, Mexico | 12 |
Sierra | Silao, Guanajuato, Mexico | 30 |
Silverado | Silao, Guanajuato, Mexico | 46 |
Equinox | San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico | 21 |
Terrain | San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico | 18 |
Onix | San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico | 0 |
Silverado | Fort Wayne, Indiana, United States | 47 |
Sierra | Fort Wayne, Indiana, United States | 16 |
Malibu | Fairfax, Kansas, United States | 20 |
XT4 | Fairfax, Kansas, United States | 7 |
Corvette | Bowling Green, Kentucky, United States | 4 |
Bolt EV | Orion, Michigan, United States | 172 |
AV1 | Orion, Michigan, United States | 2 |
Bolt EUV | Orion, Michigan, United States | 372 |
Camaro Convertible | Lansing Grand River, Michigan, United States | 988 |
CT4 | Lansing Grand River, Michigan, United States | 3 |
Camaro Coupe | Lansing Grand River, Michigan, United States | 1 |
CT5 | Lansing Grand River, Michigan, United States | 4 |
Traverse | Lansing Delta Township, Michigan, United States | 17 |
Enclave | Lansing Delta Township, Michigan, United States | 10 |
Traverse | Lansing Delta Township, Michigan, United States | 0 |
Sierra HD | Flint No. 2, Michigan, United States | 13 |
Silverado HD | Flint No. 2, Michigan, United States | 27 |
Hummer SUT | Detroit-Hamtramck/Factory Zero, Michigan, United States | 154 |
Origin | Detroit-Hamtramck/Factory Zero, Michigan, United States | 4 |
Express | Wentzville, Missouri, United States | 9 |
Savana | Wentzville, Missouri, United States | 4 |
Canyon | Wentzville, Missouri, United States | 3 |
Colorado | Wentzville, Missouri, United States | 11 |
XT5 | Spring Hill, Tennessee, United States | 12 |
Acadia | Spring Hill, Tennessee, United States | 10 |
XT6 | Spring Hill, Tennessee, United States | 8 |
Lyriq | Spring Hill, Tennessee, United States | 5 |
Suburban | Arlington, Texas, United States | 5 |
Yukon | Arlington, Texas, United States | 8 |
Escalade | Arlington, Texas, United States | 2 |
Escalade ESV | Arlington, Texas, United States | 1 |
Yukon XL | Arlington, Texas, United States | 3 |
Tahoe | Arlington, Texas, United States | 13 |
Honda Motor
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Civic | Alliston 1, Ontario, Canada | 0 |
Civic | Alliston 1, Ontario, Canada | 443 |
CR-V | Alliston 2, Ontario, Canada | 0 |
HR-V/Vezel | Celaya, Guanajuato, Mexico | 0 |
Odyssey | Lincoln 1, Alabama, United States | 1 |
Ridgeline | Lincoln 1, Alabama, United States | 2 |
Pilot | Lincoln 2, Alabama, United States | 0 |
Passport | Lincoln 2, Alabama, United States | 1 |
Pilot | Lincoln 2, Alabama, United States | 9 |
Civic | Greensburg, Indiana, United States | 0 |
Insight | Greensburg, Indiana, United States | 0 |
CR-V | Greensburg, Indiana, United States | 0 |
Civic | Greensburg, Indiana, United States | 3 |
RDX | East Liberty, Ohio, United States | 134 |
CR-V | East Liberty, Ohio, United States | 0 |
MDX | East Liberty, Ohio, United States | 290 |
CR-V | East Liberty, Ohio, United States | 1 |
Accord | Marysville, Ohio, United States | 0 |
TLX | Marysville, Ohio, United States | 719 |
ILX | Marysville, Ohio, United States | 0 |
CR-V | Marysville, Ohio, United States | 0 |
NSX | Performance Manufacturing Center, Ohio, United States | 0 |
Hyundai Motor
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Forte | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | 13 |
Pride/Rio/K2 | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | 9 |
Verna/Accent | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | 0 |
Santa Fe | Montgomery, Alabama, United States | 11 |
Elantra | Montgomery, Alabama, United States | 1 |
Sonata | Montgomery, Alabama, United States | 0 |
Santa Cruz | Montgomery, Alabama, United States | 4 |
Tucson | Montgomery, Alabama, United States | 13 |
K5 | West Point, Georgia, United States | 8 |
Sorento R | West Point, Georgia, United States | 11 |
Telluride | West Point, Georgia, United States | 10 |
Mazda Motor
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Demio/2 | Salamanca, Guanajuato, Mexico | 3 |
3 | Salamanca, Guanajuato, Mexico | 10 |
CX-30 | Salamanca, Guanajuato, Mexico | 40 |
CX-3 | Salamanca, Guanajuato, Mexico | 0 |
Mazda Toyota
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Corolla Cross | Huntsville, Alabama, United States | 2 |
CX-50 | Huntsville, Alabama, United States | 437 |
Mercedes-Benz Group
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
GLE | Tuscaloosa, Alabama, United States | 14 |
GLS | Tuscaloosa, Alabama, United States | 5 |
GLE Coupe | Tuscaloosa, Alabama, United States | 5 |
Sprinter | North Charleston, South Carolina, United States | 0 |
Sprinter | North Charleston, South Carolina, United States | 4 |
Navistar International
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Savana | Springfield, Ohio, United States | 1 |
Express | Springfield, Ohio, United States | 1 |
Renault-Nissan-Mitsubishi
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Micra/March | Aguascalientes 1, Aguascalientes, Mexico | 78 |
Versa | Aguascalientes 1, Aguascalientes, Mexico | 543 |
Kicks | Aguascalientes 1, Aguascalientes, Mexico | 871 |
Sentra | Aguascalientes 2, Aguascalientes, Mexico | 999 |
NV200/e-NV200 | Cuernavaca, Morelos, Mexico | 0 |
D23/NP300 | Cuernavaca, Morelos, Mexico | 491 |
Versa | Cuernavaca, Morelos, Mexico | 0 |
Versa | Cuernavaca, Morelos, Mexico | 0 |
Titan | Canton, Mississippi, United States | 132 |
NV Series | Canton, Mississippi, United States | 0 |
Altima | Canton, Mississippi, United States | 1 |
Frontier | Canton, Mississippi, United States | 0 |
Frontier | Canton, Mississippi, United States | 843 |
Maxima | Smyrna, Tennessee, United States | 70 |
QX60 | Smyrna, Tennessee, United States | 238 |
Pathfinder | Smyrna, Tennessee, United States | 687 |
Leaf | Smyrna, Tennessee, United States | 128 |
Rogue | Smyrna, Tennessee, United States | 1 |
Murano | Smyrna, Tennessee, United States | 335 |
Rivian Automotive
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
R1S | Normal, Illinois, United States | 1 |
R1T | Normal, Illinois, United States | 1 |
EDV | Normal, Illinois, United States | 1 |
Stellantis
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Charger | Bramalea, Ontario, Canada | 602 |
300/300C | Bramalea, Ontario, Canada | 443 |
Challenger | Bramalea, Ontario, Canada | 903 |
Pacifica | Windsor, Ontario, Canada | 10 |
Voyager | Windsor, Ontario, Canada | 2 |
1500 | Saltillo, Coahuila, Mexico | 1 |
2500/3500 | Saltillo, Coahuila, Mexico | 11 |
ProMaster | Saltillo Van, Coahuila, Mexico | 5 |
Compass | Toluca, Estado de Mexico, Mexico | 2 |
Cherokee | Belvidere, Illinois, United States | 426 |
1500 | Warren Truck, Michigan, United States | 8 |
Wagoneer | Warren Truck, Michigan, United States | 12 |
Grand Wagoneer | Warren Truck, Michigan, United States | 7 |
Durango | Jefferson North, Michigan, United States | 5 |
Grand Cherokee | Jefferson North, Michigan, United States | 0 |
Grand Cherokee | Jefferson North, Michigan, United States | 10 |
Grand Cherokee L | Detroit 2, Michigan, United States | 28 |
Grand Cherokee | Detroit 2, Michigan, United States | 23 |
1500 | Sterling Heights, Michigan, United States | 41 |
Wrangler | Toledo North, Ohio, United States | 37 |
Gladiator | Toledo Supplier Park, Ohio, United States | 4 |
Subaru
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Impreza | Lafayette, Indiana, United States | 10 |
Legacy | Lafayette, Indiana, United States | 360 |
Outback | Lafayette, Indiana, United States | 1 |
Impreza | Lafayette, Indiana, United States | 0 |
Ascent | Lafayette, Indiana, United States | 514 |
Tesla
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Model 3 | Fremont, California, United States | 20 |
Model Y | Fremont, California, United States | 21 |
Toyota Motor
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
RAV4 | Woodstock, Ontario, Canada | 4 |
RX | Cambridge, Ontario, Canada | 0 |
RAV4 | Cambridge, Ontario, Canada | 2 |
RX | Cambridge, Ontario, Canada | 2 |
NX | Cambridge, Ontario, Canada | 2 |
Tacoma | Guanajuato, Guanajuato, Mexico | 3 |
Tacoma | Tijuana, Baja California, Mexico | 3 |
Sequoia | Princeton West, Indiana, United States | 0 |
Highlander | Princeton West, Indiana, United States | 14 |
Highlander | Princeton East, Indiana, United States | 5 |
Sienna | Princeton East, Indiana, United States | 3 |
Camry | Georgetown 1, Kentucky, United States | 6 |
Avalon | Georgetown 1, Kentucky, United States | 0 |
ES | Georgetown 1, Kentucky, United States | 1 |
Camry | Georgetown 2, Kentucky, United States | 9 |
RAV4 | Georgetown 2, Kentucky, United States | 7 |
Corolla | Blue Springs, Mississippi, United States | 3 |
Tundra | San Antonio, Texas, United States | 0 |
Tacoma | San Antonio, Texas, United States | 0 |
Tundra | San Antonio, Texas, United States | 4 |
Sequoia | San Antonio, Texas, United States | 1 |
Volkswagen
Vehicle Nameplate | Location | Potential Lost Volume 2023 |
---|---|---|
Jetta/Bora | Puebla, Puebla, Mexico | 3 |
Golf/eGolf | Puebla, Puebla, Mexico | 0 |
Tiguan | Puebla, Puebla, Mexico | 4 |
Taos | Puebla, Puebla, Mexico | 2 |
Q5 | San Jose Chiapa, Puebla, Mexico | 2 |
Q5 Sportback | San Jose Chiapa, Puebla, Mexico | 1 |
Atlas | Chattanooga 1, Tennessee, United States | 1 |
Passat | Chattanooga 1, Tennessee, United States | 0 |
Atlas Cross Sport | Chattanooga 1, Tennessee, United States | 955 |
ID.4 | Chattanooga 2, Tennessee, United States | 1 |
Source: AutoForecast Solutions
For the past three years, the global microchip shortage has wreaked havoc on the auto supply chain, forcing automakers to cut millions of vehicles out of production plans and sending new-vehicle inventories and supplier profit margins plummeting.