Compensation for Ford executives
Base salary | Bonuses | Stock awards | Total* | |
Mark Fields | $1.8 million | $2.7 milllion | $14.3 million | $22.1 million |
Bill Ford | $1.6 million | $760,000 | $8.7 million | $13.9 million |
Joe Hinrichs | $1.1 million | $807,880 | $3.9 million | $6.7 million |
Jim Farley | $918,750 | $703,000 | $3.6 million | $6.6 million |
Bob Shanks | $858,000 | $656,640 | $3.8 million | $6.3 million |
*Includes changes in pension value and deferred compensation earnings, and other compensation including perquisites such as private use of company aircraft. | ||||
Source: Proxy statement | ||||
DETROIT -- Ford Motor Co. fell short of its internal quality targets in 2016, meaning executives lost out on hundreds of thousands of bonus dollars.