IHS Automotive 2014 Loyalty Award Winners
OVERALL AWARDS | WINNER |
Overall Loyalty to Manufacturer | Ford Motor Co.* |
Overall Loyalty to Make | Ford* |
Most Improved Loyalty to Make | Maserati |
African American Market Loyalty to Make | Ford* |
Asian Market Loyalty to Make | Toyota* |
Hispanic Market Loyalty to Make | Toyota* |
CONQUEST AWARDS | WINNER |
Highest Conquest Percent of Registrations | Maserati |
Most Improved Conquest Percent of Registrations | Lexus |
SEGMENT MODEL LOYALTY AWARDS | WINNER |
Nonluxury Compact SUV | Kia Soul |
Nonluxury Traditional Compact Car | Nissan Leaf |
Nonluxury Traditional Mid-Size Car | Honda Accord* |
Nonluxury Full-Size Half-Ton Pickup | Chevy Silverado |
Nonluxury Mid-Size CUV | Buick Enclave |
Nonluxury Mid-Size SUV | Jeep Grand Cherokee* |
Nonluxury Traditional Sub-Compact Car | Mitsubishi Mirage |
Luxury Traditional Compact Car | Lincoln MKZ |
Luxury Mid-Size CUV | Lexus RX* |
Nonluxury Mid-Size Van | Chrysler Town & Country* |
Luxury Traditional Mid-Size Car | Mercedes-Benz E class* |
Nonluxury Traditional Full-Size Car | Toyota Avalon* |
Nonluxury Mid-Size Pickup | Toyota Tacoma* |
Luxury Compact CUV | Mercedes-Benz GLK |
Nonluxury Sport Mid-Size Car | Dodge Challenger* |
Nonluxury Full-Size SUV | Chevrolet Suburban |
Luxury Sport Car | Chevrolet Corvette |
Nonluxury Sport Car | Volkswagen Eos |
Luxury Full-Size SUV | Land Rover Range Rover* |
Luxury Traditional Full-Size Car | Mercedes-Benz S class |
Luxury Traditional Sub-Compact Car | Lexus CT200h* |
Nonluxury Compact SUV | Jeep Wrangler* |
Luxury Mid-Size SUV | Mercedes-Benz G class* |
Luxury Prestige Full-Size Car | Bentley Continental |
Luxury Exotic Car | Maserati GranTurismo |
* Indicates repeat winner from 2013. | |
Note: Vehicle segment winners are listed based on segment share of the market from highest to lowest. | |
DETROIT — Ford Motor Co. retained the crown in the 2014 model year for most-loyal customers, while Maserati won top honors for conquests, according to the IHS Automotive Loyalty Awards.