Top global platforms
These 10 platforms are expected to generate the highest global production volumes in 2020. | |||
Company | Platform | 2020 unit forecast | Key vehicles* |
1. Volkswagen | MQB A/B | 5.8 million | Golf, Jetta, Tiguan, Passat |
2. Renault-Nissan | CMF2 | 3.5 million | Clio, Juke, March, Note |
3. Toyota | NGA-C | 2.8 million | Auris, Corolla, RAV4, Prius |
4. Renault-Nissan | CMF1 | 2.7 million | Qashqai, Rogue, Megane |
5. Honda | CCA | 2.4 million | Civic, CR-V, Accord |
6. GM | Delta | 2.3 million | Astra, Cruze, Equinox |
7. Hyundai | PB | 2.3 million | Accent, Pride, Rio, i20 |
8. Volkswagen | MQB A0 | 2.2 million | Polo, A1, Rapid |
9. Ford | C2 | 1.9 million | Focus, Escape |
10. Honda | GSP | 1.9 million | Fit, City, Brio |
*Partial list Source: IHS Automotive | |||
The auto industry's switch to global platforms is rapidly picking up momentum.